Canais pagos mais vistos da TV por assinatura no Brasil


Saiba quais são os canais mais vistos na televisão por assinatura no Brasil, o ranking é com base nos dados da Kantar Ibope Media.

Quem obteve os dados com exclusividade foi Ricardo Feltrin, colunista do Uol. A exclusividade se dá porque a Kantar Ibope Media não divulga os dados, ele conseguiu por fontes 'alternativas', se é que você me entende hehehe.


Os números foram medidos em aparelhos instalados nas 15 maiores regiões metropolitanas do Brasil. Cada ponto equivale a 101,7 mil residências, confira os mais assistidos:

RankCanalAudiência
1 Discovery Kids 0,90 e 1,87%
2 Viva 0,89 e 1,85%
3 SporTV 0,82 e 1,71%
4 Cartoon Network 0,75 e 1,57%
5 SporTV2 0,58 e 1,21%
6 AXN 0,56 e 1,16%
7 GloboNews 0,55 e 1,14%
8 Discovery Channel 0,50 e 1,04%
9 Megapix 0,50 e 1,04%
10 Gloob 0,48 e 0,99%
11 Fox Sports 0,47 e 0,97%
12 Nickelodeon 0,46 e 0,96%
13 Home & Health 0,42 e 0,88%
14 TNT 0,42 e 0,88%
15 Universal Channel 0,39 e 0,81%
16 Space 0,39 e 0,81%
17 Fox 0,39 e 0,80%
18 Warner Channel 0,37 e 0,76%
19 Multishow 0,35 e 0,73%
20 SporTV3 0,34 e 0,70%
21 Disney Channel 0,32 e 0,66%
22 Telecine Action 0,29 e 0,61%
23 Telecine Premium 0,29 e 0,60%
24 ESPN Brasil 0,28 e 0,58%
25 TLC 0,26 e 0,54%
26 Telecine Pipoca 0,25 e 0,52%
27 ID 0,25 e 0,51%
28 Boomerang 0,24 e 0,51%
29 FX 0,24 e 0,50%
30 Comedy Central 0,24 e 0,50%
31 Animal Planet 0,24 e 0,50%
32 National Geographic   0,22 e 0,46%
33 GNT 0,22 e 0,45%
34 TNT Séries 0,20 e 0,41%
35 Cinemax 0,18 e 0,37%
36 Telecine Fun 0,17 e 0,36%
37 Studio Universal 0,16 e 0,34%
38 Telecine Touch 0,15 e 0,32%
39 The History Channel  0,15 e 0,31%
40 Nick Jr. 0,14 e 0,29%

O canal Viva (da Globosat) tem mais audiência que a Rede TV, um fato notável, já que o Viva é pago e a Rede TV é um canal aberto.

Para saber um pouco mais sobre a audiência da TV paga no país, acesse TV por assinatura: Viva dispara; Veja 40 canais pagos mais vistos no país
Canais pagos mais vistos da TV por assinatura no Brasil Canais pagos mais vistos da TV por assinatura no Brasil Reviewed by Mauro on 30.9.19 Rating: 5

Nenhum comentário




Siga-nos por aí!

Contact Us